现将卓越法律人才培养模式创新实验区2019级学生遴选笔试名单、时间、地点、要求公告如下:
一、笔试时间:
笔试时间:2019年9月29日(周日)18:00—20:00。
经过教务系统报名,参加本次笔试名单详见附件,考生须在考试前10分钟到达考场签到,并按照笔试要求参加考试,笔试开始15分钟后将不予进入考场。
二、笔试地点:
笔试地点:佛山三水校区一教106,107,203,205,206。
三、笔试要求:
1.请各位考生凭本人身份证和校园卡在考试前进入考场。
2.考试为闭卷考试、独立完成。
3.如出现考试违纪、作弊等行为,参照学生手册期末考试的相关规定,取消考试资格并处以相应处分。
笔试成绩为100分,取笔试前120名进入面试(不分方向)。
笔试成绩与面试安排将在必赢线路检测3003网站、广财法学微信公众号公布。面试时间初定为2019年10月8日下午2点开始,具体以通知为准。
4.请考生近期注意保持通讯畅通和留意必赢线路检测3003网站和广财法学微信公众号,有问题及时与招考单位联系。
四、遴选信息发布网站:
必赢线路检测3003网站:http:
广财法学微信公众号:gdccfaxueyuan
内容附件:卓越法律人才培养模式创新实验区2019级学生遴选笔试名单.xls和考场分布 (见下表,按姓氏拼音首字母排序)
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 考场(一教) |
1 | 19250701251 | 蔡马原 | 2019法学2班 | 106 |
2 | 19250701529 | 蔡润晗 | 2019法学5班 | 106 |
3 | 19250701517 | 蔡星澳 | 2019法学5班 | 106 |
4 | 19250701324 | 蔡育萍 | 2019法学3班 | 106 |
5 | 19250701434 | 曾怀可 | 2019法学4班 | 106 |
6 | 19250701331 | 曾文权 | 2019法学3班 | 106 |
7 | 19250701227 | 曾宇恒 | 2019法学2班 | 106 |
8 | 19250701129 | 陈琛 | 2019法学1班 | 106 |
9 | 19250701443 | 陈楚宁 | 2019法学4班 | 106 |
10 | 19250701340 | 陈楚珊 | 2019法学3班 | 106 |
11 | 19250701130 | 陈丹琳 | 2019法学1班 | 106 |
12 | 19250311412 | 陈国涛 | 2019税收学4班 | 106 |
13 | 19250701225 | 陈浩生 | 2019法学2班 | 106 |
14 | 19250309118 | 陈恒捷 | 2019资产评估1班 | 106 |
15 | 19251203143 | 陈鸿林 | 2019社会工作1班 | 106 |
16 | 19250701243 | 陈焕 | 2019法学2班 | 106 |
17 | 19250504201 | 陈嘉络 | 2019投资学2班 | 106 |
18 | 19250701415 | 陈敬中 | 2019法学4班 | 106 |
19 | 19250701437 | 陈炯 | 2019法学4班 | 106 |
20 | 17250701441 | 陈可盈 | 2019法学4班 | 106 |
21 | 19250701337 | 陈坤煌 | 2019法学3班 | 106 |
22 | 19250701112 | 陈梦萍 | 2019法学1班 | 106 |
23 | 19250701204 | 陈玟晔 | 2019法学2班 | 106 |
24 | 19250701311 | 陈启航 | 2019法学3班 | 106 |
25 | 19250701239 | 陈思奋 | 2019法学2班 | 106 |
26 | 19250810128 | 陈斯晴 | 2019酒店管理1班 | 106 |
27 | 19250309132 | 陈文浩 | 2019资产评估1班 | 106 |
28 | 19250701132 | 陈晓帆 | 2019法学1班 | 106 |
29 | 19250701420 | 陈晓露 | 2019法学4班 | 106 |
30 | 19250701502 | 陈妍 | 2019法学5班 | 106 |
31 | 19250701153 | 陈依乔 | 2019法学1班 | 106 |
32 | 19250701506 | 陈怡汝 | 2019法学5班 | 106 |
33 | 19250701519 | 陈奕佑 | 2019法学5班 | 106 |
34 | 19250701242 | 陈映儒 | 2019法学2班 | 106 |
35 | 19250101209 | 陈源泽 | 2019工商管理2班 | 106 |
36 | 19250701530 | 陈泽雁 | 2019法学5班 | 106 |
37 | 19250701320 | 陈芷敏 | 2019法学3班 | 106 |
38 | 19250701535 | 陈梓林 | 2019法学5班 | 106 |
39 | 19250701358 | 程艺乔 | 2019法学3班 | 106 |
40 | 19250809122 | 褚思烨 | 2019会展经济与管理1班 | 106 |
41 | 19250701231 | 邓林嘉 | 2019法学2班 | 106 |
42 | 19250701405 | 邓培燊 | 2019法学4班 | 106 |
43 | 19250701220 | 邓淇予 | 2019法学2班 | 106 |
44 | 19250701648 | 邓清斓 | 2019法学6班 | 106 |
45 | 19251502135 | 邓雯雯 | 2019房地产开发与管理1班 | 106 |
46 | 19250701656 | 邓湘桦 | 2019法学6班 | 106 |
47 | 19250701507 | 邓钰瀚 | 2019法学5班 | 106 |
48 | 19250701544 | 丁瑜丹 | 2019法学5班 | 106 |
49 | 19250701338 | 董杏霖 | 2019法学3班 | 106 |
50 | 19250701325 | 董子诚 | 2019法学3班 | 106 |
51 | 19250701256 | 杜洵 | 2019法学2班 | 106 |
52 | 19250701154 | 范绮婷 | 2019法学1班 | 106 |
53 | 19251203116 | 范梓晴 | 2019社会工作1班 | 106 |
54 | 19250812217 | 方嘉舜 | 2019自然地理与资源环境2班 | 106 |
55 | 19250701510 | 冯宇 | 2019法学5班 | 106 |
56 | 19250701607 | 符镇煌 | 2019法学6班 | 106 |
57 | 19250102117 | 傅康欣 | 2019市场营销1班 | 106 |
58 | 19250701219 | 高茂凇 | 2019法学2班 | 106 |
59 | 19250701655 | 高梓恒 | 2019法学6班 | 106 |
60 | 19250701646 | 古昕梓如 | 2019法学6班 | 106 |
61 | 19250701124 | 官泳萍 | 2019法学1班 | 106 |
62 | 19250701537 | 郭耿佳 | 2019法学5班 | 106 |
63 | 19250701339 | 郭嘉鑫 | 2019法学3班 | 106 |
64 | 19250701140 | 郭健敏 | 2019法学1班 | 106 |
65 | 19250701143 | 郭秋杏 | 2019法学1班 | 106 |
66 | 19250701432 | 郭晓勤 | 2019法学4班 | 106 |
67 | 19251204323 | 郭心怡 | 2019新闻学3班 | 106 |
68 | 19250701252 | 韩瑞晶 | 2019法学2班 | 106 |
69 | 19250701215 | 何德儒 | 2019法学2班 | 106 |
70 | 19250701556 | 何海欣 | 2019法学5班 | 106 |
71 | 19150911122 | 何绮淇 | 2019日语1班 | 107 |
72 | 19250701533 | 何炫华 | 2019法学5班 | 107 |
73 | 19250701316 | 何雨翎 | 2019法学3班 | 107 |
74 | 19250701410 | 何韵曦 | 2019法学4班 | 107 |
75 | 19150911213 | 胡思睿 | 2019日语2班 | 107 |
76 | 19250701201 | 胡晓君 | 2019法学2班 | 107 |
77 | 19250701333 | 胡兆哲 | 2019法学3班 | 107 |
78 | 19250701658 | 胡智涵 | 2019法学6班 | 107 |
79 | 19250701416 | 黄安妮 | 2019法学4班 | 107 |
80 | 19250701627 | 黄柏颍 | 2019法学6班 | 107 |
81 | 19250701613 | 黄彬庆 | 2019法学6班 | 107 |
82 | 19250701417 | 黄伯翰 | 2019法学4班 | 107 |
83 | 19250701650 | 黄迪 | 2019法学6班 | 107 |
84 | 19250701107 | 黄灏鹏 | 2019法学1班 | 107 |
85 | 19250104105 | 黄静娴 | 2019物流管理1班 | 107 |
86 | 19250701445 | 黄静怡 | 2019法学4班 | 107 |
87 | 19250701254 | 黄丽仰 | 2019法学2班 | 107 |
88 | 19250809204 | 黄沁耿 | 2019会展经济与管理2班 | 107 |
89 | 19250701305 | 黄伟濠 | 2019法学3班 | 107 |
90 | 19250701319 | 黄伟淇 | 2019法学3班 | 107 |
91 | 19250701444 | 黄晓丽 | 2019法学4班 | 107 |
92 | 19250701213 | 黄学彬 | 2019法学2班 | 107 |
93 | 19250801223 | 黄妍莹 | 2019旅游管理2班 | 107 |
94 | 19250701122 | 黄瑶 | 2019法学1班 | 107 |
95 | 19250701314 | 黄耀菊 | 2019法学3班 | 107 |
96 | 19250701453 | 黄映美 | 2019法学4班 | 107 |
97 | 19250701241 | 黄煜庭 | 2019法学2班 | 107 |
98 | 19250701117 | 黄子强 | 2019法学1班 | 107 |
99 | 19250701625 | 黄子天 | 2019法学6班 | 107 |
100 | 19250701513 | 黄梓睿 | 2019法学5班 | 107 |
101 | 19250302130 | 纪奕霖 | 2019行政管理1班 | 107 |
102 | 19250701157 | 简海珊 | 2019法学1班 | 107 |
103 | 19250813123 | 江海波 | 2019人文地理与城乡规划1班 | 107 |
104 | 19250701318 | 江荟雯 | 2019法学3班 | 107 |
105 | 19250701230 | 江培樱 | 2019法学2班 | 107 |
106 | 19251204115 | 蒋颖妍 | 2019新闻学1班 | 107 |
107 | 19250701301 | 矫健 | 2019法学3班 | 107 |
108 | 19250701624 | 康丽丽 | 2019法学6班 | 107 |
109 | 19250701237 | 柯博文 | 2019法学2班 | 107 |
110 | 19250701346 | 赖昕瑶 | 2019法学3班 | 107 |
111 | 19250810135 | 蓝健玲 | 2019酒店管理1班 | 107 |
112 | 19250701526 | 黎姝麟 | 2019法学5班 | 107 |
113 | 19250701628 | 李含 | 2019法学6班 | 107 |
114 | 19250701452 | 李嘉祺 | 2019法学4班 | 107 |
115 | 19250507120 | 李槿运 | 2019保险学1班 | 107 |
116 | 19250701307 | 李俊杰 | 2019法学3班 | 107 |
117 | 19250701636 | 李可琦 | 2019法学6班 | 107 |
118 | 19250311234 | 李灵炜 | 2019税收学2班 | 107 |
119 | 19250701310 | 李巧珠 | 2019法学3班 | 107 |
120 | 19250102119 | 李庆林 | 2019市场营销1班 | 107 |
121 | 19250309110 | 李泉 | 2019资产评估1班 | 107 |
122 | 19250701407 | 李锐国 | 2019法学4班 | 107 |
123 | 19250701626 | 李瑞卿 | 2019法学6班 | 107 |
124 | 19250809206 | 李汶虹 | 2019会展经济与管理2班 | 107 |
125 | 19250701634 | 李奕绵 | 2019法学6班 | 107 |
126 | 19250701436 | 李羿璇 | 2019法学4班 | 107 |
127 | 19250303141 | 李芷妍 | 2019公共事业管理1班 | 107 |
128 | 19250701313 | 李梓樯 | 2019法学3班 | 107 |
129 | 19250701309 | 李宗澍 | 2019法学3班 | 107 |
130 | 19250507132 | 梁冰儿 | 2019保险学1班 | 107 |
131 | 19250701604 | 梁惠雅 | 2019法学6班 | 107 |
132 | 19250701303 | 梁济川 | 2019法学3班 | 107 |
133 | 19251223111 | 梁燕怡 | 2019编辑出版学1班 | 107 |
134 | 19250701442 | 梁咏心 | 2019法学4班 | 107 |
135 | 19250701207 | 廖昌兴 | 2019法学2班 | 107 |
136 | 19250701635 | 廖杰坤 | 2019法学6班 | 107 |
137 | 19250701144 | 廖琪缘 | 2019法学1班 | 107 |
138 | 19250701615 | 廖雲鑫 | 2019法学6班 | 107 |
139 | 19250701306 | 廖紫珊 | 2019法学3班 | 107 |
140 | 19250701228 | 林垞君 | 2019法学2班 | 107 |
141 | 19250809226 | 林丹彤 | 2019会展经济与管理2班 | 107 |
142 | 19250701234 | 林晗 | 2019法学2班 | 107 |
143 | 19250701233 | 林翰扬 | 2019法学2班 | 107 |
144 | 19250701308 | 林洁 | 2019法学3班 | 107 |
145 | 19250701139 | 林境麒 | 2019法学1班 | 107 |
146 | 19250701426 | 林琳 | 2019法学4班 | 107 |
147 | 19250701428 | 林培阳 | 2019法学4班 | 107 |
148 | 19250701102 | 林珅如 | 2019法学1班 | 107 |
149 | 19150910214 | 林思纯 | 2019翻译2班 | 107 |
150 | 19250303241 | 林燕婷 | 2019公共事业管理2班 | 107 |
151 | 19250701155 | 林怡桐 | 2019法学1班 | 107 |
152 | 19250701550 | 林易靖 | 2019法学5班 | 107 |
153 | 19250701610 | 林卓儒 | 2019法学6班 | 107 |
154 | 19250104140 | 凌广 | 2019物流管理1班 | 107 |
155 | 19250701622 | 刘付燕玲 | 2019法学6班 | 107 |
156 | 19250701147 | 刘蕙华 | 2019法学1班 | 107 |
157 | 19250701643 | 刘家瑜 | 2019法学6班 | 107 |
158 | 19250701115 | 刘朗添 | 2019法学1班 | 107 |
159 | 19251502137 | 刘丽维 | 2019房地产开发与管理1班 | 107 |
160 | 19250701206 | 刘晓 | 2019法学2班 | 107 |
161 | 19250701633 | 刘学轩 | 2019法学6班 | 107 |
162 | 19250701258 | 刘雅琪 | 2019法学2班 | 107 |
163 | 19250701554 | 刘怡涵 | 2019法学5班 | 107 |
164 | 19250811225 | 刘泳芝 | 2019土地资源管理2班 | 107 |
165 | 19250701538 | 刘玉桢 | 2019法学5班 | 107 |
166 | 19250701439 | 刘泽宇 | 2019法学4班 | 107 |
167 | 19250507112 | 刘真言 | 2019保险学1班 | 107 |
168 | 19250701210 | 刘铸演 | 2019法学2班 | 107 |
169 | 19250701419 | 刘卓然 | 2019法学4班 | 107 |
170 | 19250701214 | 龙丹丹 | 2019法学2班 | 107 |
171 | 19251204213 | 卢科漫 | 2019新闻学2班 | 203 |
172 | 19250302118 | 陆金荣 | 2019行政管理1班 | 203 |
173 | 19250701501 | 陆雨川 | 2019法学5班 | 203 |
174 | 19250103106 | 陆展宇 | 2019人力资源管理1班 | 203 |
175 | 19250311437 | 陆臻颖 | 2019税收学4班 | 203 |
176 | 19250104123 | 罗嘉慧 | 2019物流管理1班 | 203 |
177 | 19250701134 | 罗琦琦 | 2019法学1班 | 203 |
178 | 19250701250 | 罗舒雅 | 2019法学2班 | 203 |
179 | 19250701229 | 罗文龙 | 2019法学2班 | 203 |
180 | 19250303236 | 罗萱 | 2019公共事业管理2班 | 203 |
181 | 19250309205 | 罗羽珊 | 2019资产评估2班 | 203 |
182 | 19250812222 | 罗梓恩 | 2019自然地理与资源环境2班 | 203 |
183 | 19250701312 | 吕敏源 | 2019法学3班 | 203 |
184 | 19250701128 | 吕思琪 | 2019法学1班 | 203 |
185 | 19250701549 | 麦款玲 | 2019法学5班 | 203 |
186 | 19250307206 | 麦泽贤 | 2019文化产业管理2班 | 203 |
187 | 19250701238 | 蒙炜桐 | 2019法学2班 | 203 |
188 | 18250701256 | 孟珊羽 | 2019法学1班 | 203 |
189 | 19250701411 | 莫发劲 | 2019法学4班 | 203 |
190 | 19250102219 | 莫希明 | 2019市场营销2班 | 203 |
191 | 19250701351 | 莫子莉 | 2019法学3班 | 203 |
192 | 19251204221 | 聂璐 | 2019新闻学2班 | 203 |
193 | 19250303103 | 潘琳 | 2019公共事业管理1班 | 203 |
194 | 19250701208 | 潘薇帆 | 2019法学2班 | 203 |
195 | 19250701322 | 彭晓敏 | 2019法学3班 | 203 |
196 | 19250701414 | 彭燕 | 2019法学4班 | 203 |
197 | 19250701343 | 钱依琳 | 2019法学3班 | 203 |
198 | 19250701543 | 乔岚 | 2019法学5班 | 203 |
199 | 19250701349 | 佘雨欣 | 2019法学3班 | 203 |
200 | 19250701126 | 宋缘 | 2019法学1班 | 203 |
201 | 19251204128 | 苏颂朝 | 2019新闻学1班 | 203 |
202 | 19250812228 | 苏欣 | 2019自然地理与资源环境2班 | 203 |
203 | 19250103331 | 孙欣宇 | 2019人力资源管理3班 | 203 |
204 | 19250701221 | 孙宇浩 | 2019法学2班 | 203 |
205 | 19250701138 | 谭嘉霖 | 2019法学1班 | 203 |
206 | 19250809132 | 谭菁瑶 | 2019会展经济与管理1班 | 203 |
207 | 19250810145 | 唐可 | 2019酒店管理1班 | 203 |
208 | 19251204150 | 田雯鑫 | 2019新闻学1班 | 203 |
209 | 19251204333 | 王丽纯 | 2019新闻学3班 | 203 |
210 | 19250701518 | 王清仪 | 2019法学5班 | 203 |
211 | 19250701212 | 王诗咏 | 2019法学2班 | 205 |
212 | 19150910102 | 王雨轩 | 2019翻译1班 | 205 |
213 | 19250701118 | 王中和 | 2019法学1班 | 205 |
214 | 19250701536 | 王梓涵 | 2019法学5班 | 205 |
215 | 19250701505 | 危梓炜 | 2019法学5班 | 205 |
216 | 19250701240 | 韦海琪 | 2019法学2班 | 205 |
217 | 19251201103 | 魏佳琛 | 2019汉语言文学1班 | 205 |
218 | 19250701150 | 温和源 | 2019法学1班 | 205 |
219 | 19250604238 | 温乐昀 | 2019经济统计学2班 | 205 |
220 | 19250701217 | 吴步裕 | 2019法学2班 | 205 |
221 | 19251203134 | 吴佳伶 | 2019社会工作1班 | 205 |
222 | 19150911218 | 吴静宜 | 2019日语2班 | 205 |
223 | 19250701528 | 吴玮琪 | 2019法学5班 | 205 |
224 | 19250801142 | 吴雅萍 | 2019旅游管理1班 | 205 |
225 | 19250309231 | 伍子幸 | 2019资产评估2班 | 205 |
226 | 19250810130 | 武玟浠 | 2019酒店管理1班 | 205 |
227 | 19250701522 | 肖世婧 | 2019法学5班 | 205 |
228 | 19250101203 | 萧智艺 | 2019工商管理2班 | 205 |
229 | 19250701235 | 谢楚耀 | 2019法学2班 | 205 |
230 | 19250701422 | 谢江月 | 2019法学4班 | 205 |
231 | 19250701158 | 谢璇 | 2019法学1班 | 205 |
232 | 19250801146 | 谢仰昀 | 2019旅游管理1班 | 205 |
233 | 19250701136 | 谢芷茗 | 2019法学1班 | 205 |
234 | 19250701248 | 熊文慧 | 2019法学2班 | 205 |
235 | 19250701524 | 徐嘉蔚 | 2019法学5班 | 205 |
236 | 19251502119 | 徐婕筠 | 2019房地产开发与管理1班 | 205 |
237 | 19250311302 | 徐凯鹏 | 2019税收学3班 | 205 |
238 | 19250307117 | 徐菘蔓 | 2019文化产业管理1班 | 205 |
239 | 19250701120 | 许诺言 | 2019法学1班 | 205 |
240 | 19251203126 | 许晴 | 2019社会工作1班 | 205 |
241 | 19250308137 | 严彦 | 2019劳动与社会保障1班 | 205 |
242 | 19250701652 | 严银 | 2019法学6班 | 205 |
243 | 19250603133 | 颜惠琪 | 2019国际商务1班 | 205 |
244 | 19250701302 | 杨嘉莹 | 2019法学3班 | 205 |
245 | 19250701637 | 杨明涛 | 2019法学6班 | 205 |
246 | 19250701159 | 杨欣怡 | 2019法学1班 | 205 |
247 | 19250701446 | 杨滢 | 2019法学4班 | 205 |
248 | 19250302205 | 杨智美 | 2019行政管理2班 | 205 |
249 | 19250701152 | 叶雯雅 | 2019法学1班 | 205 |
250 | 19250701344 | 叶一珏 | 2019法学3班 | 205 |
251 | 19251203156 | 殷芮麟 | 2019社会工作1班 | 206 |
252 | 19250701512 | 殷子宁 | 2019法学5班 | 206 |
253 | 19250701450 | 游心茹 | 2019法学4班 | 206 |
254 | 19250701156 | 余嘉纯 | 2019法学1班 | 206 |
255 | 19250302126 | 余镜尧 | 2019行政管理1班 | 206 |
256 | 19250701448 | 余雯雯 | 2019法学4班 | 206 |
257 | 19250701119 | 张博源 | 2019法学1班 | 206 |
258 | 19250701511 | 张广厚 | 2019法学5班 | 206 |
259 | 19250701611 | 张海鹏 | 2019法学6班 | 206 |
260 | 19250701355 | 张鸿燕 | 2019法学3班 | 206 |
261 | 19250701145 | 张慧琳 | 2019法学1班 | 206 |
262 | 19250701101 | 张明尉 | 2019法学1班 | 206 |
263 | 19250701203 | 张瑞丰 | 2019法学2班 | 206 |
264 | 19250701649 | 张舒晴 | 2019法学6班 | 206 |
265 | 19250701317 | 张庭辉 | 2019法学3班 | 206 |
266 | 19250701435 | 张禧 | 2019法学4班 | 206 |
267 | 19250103101 | 张晓茵 | 2019人力资源管理1班 | 206 |
268 | 19250701651 | 张之铧 | 2019法学6班 | 206 |
269 | 19250701631 | 张志海 | 2019法学6班 | 206 |
270 | 19250507102 | 张祖铭 | 2019保险学1班 | 206 |
271 | 19251502104 | 赵俊淇 | 2019房地产开发与管理1班 | 206 |
272 | 19250701151 | 赵文静 | 2019法学1班 | 206 |
273 | 19250701249 | 郑柏诗 | 2019法学2班 | 206 |
274 | 19250701345 | 郑彩琪 | 2019法学3班 | 206 |
275 | 19251204207 | 郑荟琳 | 2019新闻学2班 | 206 |
276 | 19250701532 | 郑舒玲 | 2019法学5班 | 206 |
277 | 19250308132 | 郑烁如 | 2019劳动与社会保障1班 | 206 |
278 | 19250701430 | 郑逸涵 | 2019法学4班 | 206 |
279 | 19250701329 | 郑宇辉 | 2019法学3班 | 206 |
280 | 19250811113 | 钟慧敏 | 2019土地资源管理1班 | 206 |
281 | 19250101117 | 钟乐天 | 2019工商管理1班 | 206 |
282 | 19250701142 | 钟秋 | 2019法学1班 | 206 |
283 | 19251204237 | 钟羡滢 | 2019新闻学2班 | 206 |
284 | 19251223115 | 钟怡菲 | 2019编辑出版学1班 | 206 |
285 | 19250701409 | 周伟鸿 | 2019法学4班 | 206 |
286 | 19250701223 | 周正栋 | 2019法学2班 | 206 |
287 | 19250701253 | 朱芯桐 | 2019法学2班 | 206 |
288 | 19250701447 | 朱雨莉 | 2019法学4班 | 206 |
289 | 19250701606 | 朱粤湘 | 2019法学6班 | 206 |
290 | 19250307201 | 邹洁滢 | 2019文化产业管理2班 | 206 |
法学院
2019年9月27日