根据《关于做好2019级人才培养模式创新实验区学生遴选工作的通知》和《卓越法律人才培养模式创新实验区2019级学生遴选办法》,经过笔试面试,现将2019级遴选总评成绩及相关说明公布。
一、拟录取情况
现拟录取考生总评成绩取前60名(不分方向)。其中企业法务方向30名,粤港澳大湾区法务方向30名。如录取不满60名,按照候补顺序补录。候补顺序是在总分相同情况下,以笔试成绩排序。如录取超过或等于60名,不进行补录。
专业调剂:因本次拟录取前60名考生中,报考粤港澳大湾区方向45人,企业法务方向15人,因此将根据学生成绩排名,将60人中报考粤港澳大湾区方向中排名靠后的15人拟调剂为企业法务方向。
二、录取确认
1、10月11日上午12:00前在郑新颖老师处签署方向及录取确认书。一旦签署,一般情况下不做改动。在此期间请认真阅读《卓越法律人才培养模式创新实验区学习注意事项》,并与家人充分沟通,慎重考虑是否选择进入实验区。
2.教务处于10月15日-10月17日对拟录取学生名单,向学生所在学院进行转出确认;10月18日-10月30日,学校统一对拟转入实验区学生名单进行公示,公示期5天。
3.公示期间,拟放弃录取资格或候补资格的学生须向必赢线路检测3003提交书面的放弃申请,经学院同意后报教务处教研管理科。
4、公示结束后,学校原则上不接受退出实验区的申请,由教务处统一将名单提交学校教学指导委员会审定。必赢线路检测3003届时在教务处管理系统上完成学生转入审核工作。学校统一发文公布入选学生名单并安排后续相关工作。
三、为方便沟通后续事宜,请于签名确认时加入2019年卓法拟录取群。
附表:卓越法律人才培养模式创新实验区2019级遴选总评成绩
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 何德儒 | 19250701215 | 2019法学2班 | 91 | 96 | 93.5 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
2 | 黄梓睿 | 19250701513 | 2019法学5班 | 90 | 94.33 | 92.165 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
3 | 陆雨川 | 19250701501 | 2019法学5班 | 91 | 92.67 | 91.835 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
4 | 潘琳 | 19250303103 | 2019公共事业管理1班 | 89 | 94.33 | 91.665 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
5 | 吴步裕 | 19250701217 | 2019法学2班 | 93 | 89 | 91 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
6 | 邓淇予 | 19250701220 | 2019法学2班 | 89 | 92.67 | 90.835 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
7 | 黄子天 | 19250701625 | 2019法学6班 | 89 | 92.33 | 90.665 | 是 | 法学(企业法务) |
8 | 陈泽雁 | 19250701530 | 2019法学5班 | 94 | 87 | 90.5 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
9 | 张祖铭 | 19250507102 | 2019保险学1班 | 90 | 91 | 90.5 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
10 | 黄灏鹏 | 19250701107 | 2019法学1班 | 87 | 93.67 | 90.335 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
11 | 温乐昀 | 19250604238 | 2019经济统计学2班 | 88 | 92.33 | 90.165 | 是 | 法学(企业法务) |
12 | 陈丹琳 | 19250701130 | 2019法学1班 | 90 | 88 | 89 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
13 | 刘蕙华 | 19250701147 | 2019法学1班 | 82 | 95 | 88.5 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
14 | 陈玟晔 | 19250701204 | 2019法学2班 | 88 | 88.67 | 88.335 | 是 | 法学(企业法务) |
15 | 吕敏源 | 19250701312 | 2019法学3班 | 83 | 93.67 | 88.335 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
16 | 徐凯鹏 | 19250311302 | 2019税收学3班 | 81 | 95.67 | 88.335 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
17 | 李瑞卿 | 19250701626 | 2019法学6班 | 88 | 88.33 | 88.165 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
18 | 黎姝麟 | 19250701526 | 2019法学5班 | 85 | 91 | 88 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
19 | 陈源泽 | 19250101209 | 2019工商管理2班 | 85 | 90.67 | 87.835 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
20 | 程艺乔 | 19250701358 | 2019法学3班 | 89 | 86.67 | 87.835 | 是 | 法学(企业法务) |
21 | 李泉 | 19250309110 | 2019资产评估1班 | 87 | 88.33 | 87.665 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
22 | 陈梦萍 | 19250701112 | 2019法学1班 | 91 | 84 | 87.5 | 是 | 法学(企业法务) |
23 | 苏颂朝 | 19251204128 | 2019新闻学1班 | 83 | 92 | 87.5 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
24 | 陈文浩 | 19250309132 | 2019资产评估1班 | 83 | 91.67 | 87.335 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
25 | 张瑞丰 | 19250701203 | 2019法学2班 | 84 | 90.67 | 87.335 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
26 | 董子诚 | 19250701325 | 2019法学3班 | 84 | 90.33 | 87.165 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
27 | 谭菁瑶 | 19250809132 | 2019会展经济与管理1班 | 83 | 91 | 87 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
28 | 纪奕霖 | 19250302130 | 2019行政管理1班 | 84 | 89.67 | 86.835 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
29 | 江培樱 | 19250701230 | 2019法学2班 | 87 | 86.67 | 86.835 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
30 | 杜洵 | 19250701256 | 2019法学2班 | 81 | 92.33 | 86.665 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
31 | 莫希明 | 19250102219 | 2019市场营销2班 | 88 | 85.33 | 86.665 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
32 | 徐嘉蔚 | 19250701524 | 2019法学5班 | 81 | 92.33 | 86.665 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
33 | 郭秋杏 | 19250701143 | 2019法学1班 | 80 | 93 | 86.5 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
34 | 陈晓帆 | 19250701132 | 2019法学1班 | 84 | 88.67 | 86.335 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
35 | 柯博文 | 19250701237 | 2019法学2班 | 89 | 83.67 | 86.335 | 是 | 法学(企业法务) |
36 | 林思纯 | 19150910214 | 2019翻译2班 | 82 | 90.67 | 86.335 | 是 | 法学(粤港澳大湾区法务) |
37 | 张舒晴 | 19250701649 | 2019法学6班 | 90 | 82.33 | 86.165 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
38 | 钟乐天 | 19250101117 | 2019工商管理1班 | 79 | 93.33 | 86.165 | 是 | 法学(企业法务) |
39 | 陈坤煌 | 19250701337 | 2019法学3班 | 87 | 85 | 86 | 是 | 法学(企业法务) |
40 | 刘玉桢 | 19250701538 | 2019法学5班 | 85 | 87 | 86 | 是 | 法学(企业法务) |
41 | 郭健敏 | 19250701140 | 2019法学1班 | 86 | 85.67 | 85.835 | 是 | 法学(企业法务) |
42 | 王雨轩 | 19150910102 | 2019翻译1班 | 82 | 89.67 | 85.835 | 是 | 法学(企业法务) |
43 | 郭心怡 | 19251204323 | 2019新闻学3班 | 82 | 89.33 | 85.665 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
44 | 黄沁耿 | 19250809204 | 2019会展经济与管理2班 | 87 | 84.33 | 85.665 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
45 | 黄煜庭 | 19250701241 | 2019法学2班 | 81 | 90.33 | 85.665 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
46 | 林培阳 | 19250701428 | 2019法学4班 | 84 | 87.33 | 85.665 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
47 | 刘泳芝 | 19250811225 | 2019土地资源管理2班 | 83 | 88.33 | 85.665 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
48 | 林珅如 | 19250701102 | 2019法学1班 | 83 | 88 | 85.5 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
49 | 谢楚耀 | 19250701235 | 2019法学2班 | 82 | 89 | 85.5 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
50 | 黄伯翰 | 19250701417 | 2019法学4班 | 83 | 87.67 | 85.335 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
51 | 麦泽贤 | 19250307206 | 2019文化产业管理2班 | 81 | 89.67 | 85.335 | 是 | 法学(企业法务) |
52 | 陈启航 | 19250701311 | 2019法学3班 | 89 | 81.33 | 85.165 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
53 | 高梓恒 | 19250701655 | 2019法学6班 | 83 | 87.33 | 85.165 | 是 | 法学(企业法务) |
54 | 温和源 | 19250701150 | 2019法学1班 | 82 | 88.33 | 85.165 | 是 | 法学(企业法务) |
55 | 何雨翎 | 19250701316 | 2019法学3班 | 84 | 86 | 85 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
56 | 廖琪缘 | 19250701144 | 2019法学1班 | 82 | 88 | 85 | 是 | 法学(企业法务) |
57 | 刘付燕玲 | 19250701622 | 2019法学6班 | 84 | 85.67 | 84.835 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
58 | 陆金荣 | 19250302118 | 2019行政管理1班 | 84 | 85.67 | 84.835 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
59 | 徐菘蔓 | 19250307117 | 2019文化产业管理1班 | 89 | 80.67 | 84.835 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
60 | 郑荟琳 | 19251204207 | 2019新闻学2班 | 80 | 89.67 | 84.835 | 是 | 拟调剂为 法学(企业法务) |
61 | 江荟雯 | 19250701318 | 2019法学3班 | 81 | 88.33 | 84.665 | 候选 | |
62 | 康丽丽 | 19250701624 | 2019法学6班 | 84 | 85.33 | 84.665 | 候选 | |
63 | 罗萱 | 19250303236 | 2019公共事业管理2班 | 79 | 90 | 84.5 | 候选 | |
64 | 褚思烨 | 19250809122 | 2019会展经济与管理1班 | 79 | 89.67 | 84.335 | 候选 | |
65 | 魏佳琛 | 19251201103 | 2019汉语言文学1班 | 81 | 87.67 | 84.335 | 候选 | |
66 | 罗琦琦 | 19250701134 | 2019法学1班 | 80 | 88.33 | 84.165 | 否 | |
67 | 莫子莉 | 19250701351 | 2019法学3班 | 83 | 85.33 | 84.165 | 否 | |
68 | 陈鸿林 | 19251203143 | 2019社会工作1班 | 82 | 86 | 84 | 否 | |
69 | 邓钰瀚 | 19250701507 | 2019法学5班 | 84 | 84 | 84 | 否 | |
70 | 黄彬庆 | 19250701613 | 2019法学6班 | 79 | 89 | 84 | 否 | |
71 | 罗梓恩 | 19250812222 | 2019自然地理与资源环境2班 | 88 | 79 | 83.5 | 否 | |
72 | 冯宇 | 19250701510 | 2019法学5班 | 81 | 85.67 | 83.335 | 否 | |
73 | 廖杰坤 | 19250701635 | 2019法学6班 | 83 | 83.33 | 83.165 | 否 | |
74 | 黄瑶 | 19250701122 | 2019法学1班 | 88 | 78 | 83 | 否 | |
75 | 林晗 | 19250701234 | 2019法学2班 | 82 | 84 | 83 | 否 | |
76 | 卢科漫 | 19251204213 | 2019新闻学2班 | 83 | 83 | 83 | 否 | |
77 | 陈楚珊 | 19250701340 | 2019法学3班 | 86 | 79.67 | 82.835 | 否 | |
78 | 郭耿佳 | 19250701537 | 2019法学5班 | 85 | 80.67 | 82.835 | 否 | |
79 | 黄静娴 | 19250104105 | 2019物流管理1班 | 82 | 83.33 | 82.665 | 否 | |
80 | 陈芷敏 | 19250701320 | 2019法学3班 | 79 | 85.67 | 82.335 | 否 | |
81 | 古昕梓如 | 19250701646 | 2019法学6班 | 80 | 84.67 | 82.335 | 否 | |
82 | 聂璐 | 19251204221 | 2019新闻学2班 | 83 | 81.67 | 82.335 | 否 | |
83 | 陈敬中 | 19250701415 | 2019法学4班 | 80 | 84.33 | 82.165 | 否 | |
84 | 杨滢 | 19250701446 | 2019法学4班 | 81 | 83.33 | 82.165 | 否 | |
85 | 黄安妮 | 19250701416 | 2019法学4班 | 82 | 81.67 | 81.835 | 否 | |
86 | 林易靖 | 19250701550 | 2019法学5班 | 81 | 82.67 | 81.835 | 否 | |
87 | 武玟浠 | 19250810130 | 2019酒店管理1班 | 79 | 84.67 | 81.835 | 否 | |
88 | 董杏霖 | 19250701338 | 2019法学3班 | 81 | 82.33 | 81.665 | 否 | |
89 | 黄耀菊 | 19250701314 | 2019法学3班 | 83 | 80.33 | 81.665 | 否 | |
90 | 廖紫珊 | 19250701306 | 2019法学3班 | 82 | 81 | 81.5 | 否 | |
91 | 陈可盈 | 17250701441 | 2019法学4班 | 82 | 80.67 | 81.335 | 否 | |
92 | 吴佳伶 | 19251203134 | 2019社会工作1班 | 81 | 81.67 | 81.335 | 否 | |
93 | 黄晓丽 | 19250701444 | 2019法学4班 | 84 | 78.33 | 81.165 | 否 | |
94 | 苏欣 | 19250812228 | 2019自然地理与资源环境2班 | 83 | 79.33 | 81.165 | 否 | |
95 | 殷芮麟 | 19251203156 | 2019社会工作1班 | 83 | 78.33 | 80.665 | 否 | |
96 | 叶雯雅 | 19250701152 | 2019法学1班 | 82 | 77.67 | 79.835 | 否 | |
97 | 莫发劲 | 19250701411 | 2019法学4班 | 79 | 80.33 | 79.665 | 否 | |
98 | 王丽纯 | 19251204333 | 2019新闻学3班 | 79 | 80.33 | 79.665 | 否 | |
99 | 陈楚宁 | 19250701443 | 2019法学4班 | 81 | 78 | 79.5 | 否 | |
100 | 何海欣 | 19250701556 | 2019法学5班 | 86 | 73 | 79.5 | 否 | |
101 | 胡智涵 | 19250701658 | 2019法学6班 | 84 | 75 | 79.5 | 否 | |
102 | 李奕绵 | 19250701634 | 2019法学6班 | 80 | 78.33 | 79.165 | 否 | |
103 | 殷子宁 | 19250701512 | 2019法学5班 | 79 | 79 | 79 | 否 | |
104 | 黄妍莹 | 19250801223 | 2019旅游管理2班 | 80 | 77.67 | 78.835 | 否 | |
105 | 陈妍 | 19250701502 | 2019法学5班 | 81 | 76.33 | 78.665 | 否 | |
106 | 佘雨欣 | 19250701349 | 2019法学3班 | 80 | 77.33 | 78.665 | 否 | |
107 | 林燕婷 | 19250303241 | 2019公共事业管理2班 | 79 | 77.67 | 78.335 | 否 | |
108 | 吴静宜 | 19150911218 | 2019日语2班 | 80 | 76.33 | 78.165 | 否 | |
109 | 余雯雯 | 19250701448 | 2019法学4班 | 82 | 73.67 | 77.835 | 否 | |
110 | 郑柏诗 | 19250701249 | 2019法学2班 | 80 | 75.67 | 77.835 | 否 | |
111 | 张明尉 | 19250701101 | 2019法学1班 | 79 | 76.33 | 77.665 | 否 | |
112 | 严彦 | 19250308137 | 2019劳动与社会保障1班 | 79 | 75.33 | 77.165 | 否 | |
113 | 王诗咏 | 19250701212 | 2019法学2班 | 79 | 75 | 77 | 否 | |
114 | 韩瑞晶 | 19250701252 | 2019法学2班 | 79 | 74.33 | 76.665 | 否 | |
115 | 蓝健玲 | 19250810135 | 2019酒店管理1班 | 86 | 65.67 | 75.835 | 否 | |
116 | 罗嘉慧 | 19250104123 | 2019物流管理1班 | 79 | 71.67 | 75.335 | 否 | |
117 | 钟慧敏 | 19250811113 | 2019土地资源管理1班 | 79 | 71.67 | 75.335 | 否 | |
118 | 胡思睿 | 19150911213 | 2019日语2班 | 81 | 64 | 72.5 | 否 | |
119 | 刘铸演 | 19250701210 | 2019法学2班 | 83 | 0 | 41.5 | 否 | |
120 | 林琳 | 19250701426 | 2019法学4班 | 81 | 0 | 40.5 | 否 | |
121 | 杨明涛 | 19250701637 | 2019法学6班 | 80 | 0 | 40 | 否 | |
122 | 龙丹丹 | 19250701214 | 2019法学2班 | 79 | 0 | 39.5 | 否 | |
123 | 蒙炜桐 | 19250701238 | 2019法学2班 | 79 | 0 | 39.5 | 否 | |
124 | 孟珊羽 | 18250701256 | 2019法学1班 | 79 | 0 | 39.5 | 否 | |
125 | 乔岚 | 19250701543 | 2019法学5班 | 79 | 0 | 39.5 | 否 |
法学院
2019年10月9日