现将卓越法律人才培养模式创新实验区2020级学生遴选笔试名单、时间、地点、要求公告如下:
一、笔试时间:
笔试时间:2020年10月20日(周二)14:00—16:00。
经过教务系统报名,参加本次笔试名单详见附件,考生须在考试前10分钟到达考场签到,并按照笔试要求参加考试,笔试开始15分钟后将不予进入考场。
二、笔试地点:
笔试地点:广东财经大学佛山三水校区一教203、205、209、210、213、214、301、302、303、305。
三、笔试要求:
1.请各位考生凭本人身份证和校园卡在考试前进入考场。
2.考试为闭卷考试、独立完成。
3.如出现考试违纪、作弊等行为,参照学生手册期末考试的相关规定,取消考试资格并处以相应处分。
笔试成绩为100分,取笔试前120名进入面试(不分方向)。
笔试成绩与面试安排将在必赢线路检测3003网站、广财法学微信公众号公布。面试时间初定为2020年10月24日上午8:30开始,具体以通知为准。
4.请考生近期注意保持通讯畅通和留意必赢线路检测3003网站和广财法学微信公众号,有问题及时与招考单位联系。
四、遴选信息发布网站:
必赢线路检测3003网站:http:
广财法学微信公众号:gdccfaxueyuan
内容附件:卓越法律人才培养模式创新实验区2020级学生遴选笔试名单.xls和考场分布 (见下表,按姓氏拼音首字母排序)
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 考场(一教) |
1 | 20250701154 | 蔡淳 | 2020法学1班 | 305 |
2 | 20251201120 | 蔡庚洋 | 2020汉语言文学1班 | 305 |
3 | 20250701311 | 蔡俊汕 | 2020法学3班 | 305 |
4 | 20250102443 | 蔡敏琪 | 2020市场营销4班 | 305 |
5 | 20250701434 | 蔡沛玲 | 2020法学4班 | 305 |
6 | 20250701239 | 蔡思菡 | 2020法学2班 | 305 |
7 | 20250103207 | 蔡文凤 | 2020人力资源管理2班 | 305 |
8 | 20250701921 | 蔡晓辉 | 2020法学9班 | 305 |
9 | 20250311143 | 蔡卓秀 | 2020税收学1班 | 305 |
10 | 20250701228 | 曹琳茵 | 2020法学2班 | 305 |
11 | 20250307144 | 曾涵榆 | 2020文化产业管理1班 | 305 |
12 | 20250701145 | 曾韵涵 | 2020法学1班 | 305 |
13 | 20250102414 | 曾郅杰 | 2020市场营销4班 | 305 |
14 | 20250701442 | 常乐 | 2020法学4班 | 305 |
15 | 20250701147 | 陈灿慧 | 2020法学1班 | 305 |
16 | 20250308134 | 陈泓韬 | 2020劳动与社会保障1班 | 305 |
17 | 20250603217 | 陈虹瑾 | 2020国际商务2班 | 305 |
18 | 20250701158 | 陈虹吕 | 2020法学1班 | 305 |
19 | 20250701237 | 陈佳婷 | 2020法学2班 | 305 |
20 | 20250701736 | 陈嘉雯 | 2020法学7班 | 305 |
21 | 20250701342 | 陈嘉盈 | 2020法学3班 | 305 |
22 | 20251103128 | 陈俊华 | 2020电子商务1班 | 305 |
23 | 20250603108 | 陈俊寰 | 2020国际商务1班 | 305 |
24 | 20250309448 | 陈亮愚 | 2020资产评估4班 | 305 |
25 | 20250308131 | 陈琳蓉 | 2020劳动与社会保障1班 | 305 |
26 | 20250701354 | 陈玲 | 2020法学3班 | 305 |
27 | 20250701424 | 陈前 | 2020法学4班 | 305 |
28 | 20250701616 | 陈睿欣 | 2020法学6班 | 305 |
29 | 20250309404 | 陈思琳 | 2020资产评估4班 | 305 |
30 | 20250701125 | 陈天洛 | 2020法学1班 | 305 |
31 | 20250701936 | 陈童 | 2020法学9班 | 305 |
32 | 20250307130 | 陈宛琪 | 2020文化产业管理1班 | 305 |
33 | 20250701142 | 陈婉琳 | 2020法学1班 | 305 |
34 | 20250812124 | 陈希源 | 2020自然地理与资源环境1班 | 305 |
35 | 20250701843 | 陈玺阳 | 2020法学8班 | 305 |
36 | 20250103329 | 陈瑶 | 2020人力资源管理3班 | 305 |
37 | 20250701516 | 陈怡婷 | 2020法学5班 | 305 |
38 | 20250701213 | 陈益民 | 2020法学2班 | 305 |
39 | 20250701140 | 陈颍钏 | 2020法学1班 | 305 |
40 | 20250701352 | 陈宇虹 | 2020法学3班 | 305 |
41 | 20250701437 | 陈雨宁 | 2020法学4班 | 303 |
42 | 20250701334 | 陈育纯 | 2020法学3班 | 303 |
43 | 20250701719 | 陈泽彬 | 2020法学7班 | 303 |
44 | 20250701811 | 陈泽楠 | 2020法学8班 | 303 |
45 | 20250701440 | 成洺思 | 2020法学4班 | 303 |
46 | 20250801243 | 程元寿 | 2020旅游管理2班 | 303 |
47 | 20250801143 | 戴昀璞 | 2020旅游管理1班 | 303 |
48 | 20250701423 | 邓朝峡 | 2020法学4班 | 303 |
49 | 20250701825 | 邓东瀚 | 2020法学8班 | 303 |
50 | 20250701825 | 邓东瀚 | 2020法学8班 | 303 |
51 | 20251203126 | 邓志弘 | 2020社会工作1班 | 303 |
52 | 20250701449 | 刁焱云 | 2020法学4班 | 303 |
53 | 20250701613 | 杜蔚 | 2020法学6班 | 303 |
54 | 20250701557 | 杜语嫣 | 2020法学5班 | 303 |
55 | 20250801314 | 范梦珂 | 2020旅游管理3班 | 303 |
56 | 20250701445 | 范燕玲 | 2020法学4班 | 303 |
57 | 20250701217 | 范宇航 | 2020法学2班 | 303 |
58 | 20250701153 | 方佩娴 | 2020法学1班 | 303 |
59 | 20250701325 | 冯海 | 2020法学3班 | 303 |
60 | 20250701851 | 冯慧 | 2020法学8班 | 303 |
61 | 20250701405 | 冯智晖 | 2020法学4班 | 303 |
62 | 20250701946 | 付淦汀 | 2020法学9班 | 303 |
63 | 20250507118 | 古晓尚 | 2020保险学1班 | 303 |
64 | 20250701156 | 顾光文 | 2020法学1班 | 303 |
65 | 20250309341 | 顾思馨 | 2020资产评估3班 | 303 |
66 | 20250701604 | 官薇薇 | 2020法学6班 | 303 |
67 | 20250701544 | 郭妍 | 2020法学5班 | 303 |
68 | 20250701630 | 郭洋华 | 2020法学6班 | 303 |
69 | 20250701630 | 郭洋华 | 2020法学6班 | 303 |
70 | 20250701143 | 郭泽漫 | 2020法学1班 | 303 |
71 | 20250701915 | 郭梓谦 | 2020法学9班 | 303 |
72 | 20250701302 | 何蔚岚 | 2020法学3班 | 303 |
73 | 20250701105 | 何贤杰 | 2020法学1班 | 303 |
74 | 20250603115 | 何彦翘 | 2020国际商务1班 | 303 |
75 | 20250309442 | 何致蕴 | 2020资产评估4班 | 303 |
76 | 20250309141 | 洪晓涵 | 2020资产评估1班 | 303 |
77 | 20250701834 | 洪钰寒 | 2020法学8班 | 303 |
78 | 20250103202 | 洪子越 | 2020人力资源管理2班 | 303 |
79 | 20251204102 | 胡为捷 | 2020新闻学1班 | 303 |
80 | 20250701203 | 胡为竣 | 2020法学2班 | 303 |
81 | 20250311125 | 胡潇啸 | 2020税收学1班 | 302 |
82 | 20251201348 | 胡越 | 2020汉语言文学3班 | 302 |
83 | 20250701309 | 黄典 | 2020法学3班 | 302 |
84 | 20250701345 | 黄涵 | 2020法学3班 | 302 |
85 | 20251203146 | 黄华颖 | 2020社会工作1班 | 302 |
86 | 20250701227 | 黄佳誉 | 2020法学2班 | 302 |
87 | 20250701227 | 黄佳誉 | 2020法学2班 | 302 |
88 | 20250701539 | 黄锦敏 | 2020法学5班 | 302 |
89 | 20250309417 | 黄景晖 | 2020资产评估4班 | 302 |
90 | 20250701945 | 黄镁玲 | 2020法学9班 | 302 |
91 | 20250701804 | 黄秒翡 | 2020法学8班 | 302 |
92 | 20250701831 | 黄沛霖 | 2020法学8班 | 302 |
93 | 20250309408 | 黄佩琪 | 2020资产评估4班 | 302 |
94 | 20250701734 | 黄汝暄 | 2020法学7班 | 302 |
95 | 20250504121 | 黄睿 | 2020投资学1班 | 302 |
96 | 20250701627 | 黄世杰 | 2020法学6班 | 302 |
97 | 20251204311 | 黄舒睿 | 2020新闻学3班 | 302 |
98 | 20250701605 | 黄腾辉 | 2020法学6班 | 302 |
99 | 20250701744 | 黄小虔 | 2020法学7班 | 302 |
100 | 20250701738 | 黄晓乐 | 2020法学7班 | 302 |
101 | 20250701420 | 黄晓彤 | 2020法学4班 | 302 |
102 | 20250701841 | 黄心悦 | 2020法学8班 | 302 |
103 | 20250701746 | 黄欣妮 | 2020法学7班 | 302 |
104 | 20250701129 | 黄宣萌 | 2020法学1班 | 302 |
105 | 20251204253 | 黄翼丰 | 2020新闻学2班 | 302 |
106 | 20150910316 | 黄远 | 2020翻译3班 | 302 |
107 | 20150911111 | 黄梓豪 | 2020日语1班 | 302 |
108 | 20250809122 | 黄梓军 | 2020会展经济与管理1班 | 302 |
109 | 20250701622 | 惠钰 | 2020法学6班 | 302 |
110 | 20251204132 | 江嘉敏 | 2020新闻学1班 | 302 |
111 | 20250701219 | 江浚熹 | 2020法学2班 | 302 |
112 | 20150910308 | 江思怡 | 2020翻译3班 | 302 |
113 | 20250701338 | 江小敏 | 2020法学3班 | 302 |
114 | 20250602104 | 柯粤海 | 2020经济学1班 | 302 |
115 | 20250701412 | 孔泳怡 | 2020法学4班 | 302 |
116 | 20250701901 | 赖嘉 | 2020法学9班 | 302 |
117 | 20250701206 | 赖康媚 | 2020法学2班 | 302 |
118 | 20250701108 | 赖祖缘 | 2020法学1班 | 302 |
119 | 20250701124 | 兰意维 | 2020法学1班 | 302 |
120 | 20250701215 | 蓝靖博 | 2020法学2班 | 302 |
121 | 20250701151 | 劳蔼仪 | 2020法学1班 | 301 |
122 | 20250701908 | 劳铭慧 | 2020法学9班 | 301 |
123 | 20250103208 | 雷皓琳 | 2020人力资源管理2班 | 301 |
124 | 20250701259 | 冷贵漫 | 2020法学2班 | 301 |
125 | 20250701542 | 黎艺文 | 2020法学5班 | 301 |
126 | 20250701303 | 李斌 | 2020法学3班 | 301 |
127 | 20250701134 | 李灿红 | 2020法学1班 | 301 |
128 | 20250809118 | 李聪 | 2020会展经济与管理1班 | 301 |
129 | 20250701305 | 李海洋 | 2020法学3班 | 301 |
130 | 20250102408 | 李健锋 | 2020市场营销4班 | 301 |
131 | 20250307203 | 李可静 | 2020文化产业管理2班 | 301 |
132 | 20150910304 | 李利臻 | 2020翻译3班 | 301 |
133 | 20251204327 | 李琳 | 2020新闻学3班 | 301 |
134 | 20251201161 | 李路翔 | 2020汉语言文学1班 | 301 |
135 | 20250701727 | 李沐泽 | 2020法学7班 | 301 |
136 | 20250810144 | 李祈瑛 | 2020酒店管理1班 | 301 |
137 | 20250701617 | 李啓楠 | 2020法学6班 | 301 |
138 | 20250701847 | 李倩雯 | 2020法学8班 | 301 |
139 | 20250701636 | 李诗桐 | 2020法学6班 | 301 |
140 | 20250701521 | 李叔勋 | 2020法学5班 | 301 |
141 | 20251204349 | 李文燚 | 2020新闻学3班 | 301 |
142 | 20250701802 | 李婺倢 | 2020法学8班 | 301 |
143 | 20250701339 | 李湘粤 | 2020法学3班 | 301 |
144 | 20250701132 | 李栩铭 | 2020法学1班 | 301 |
145 | 20250701240 | 李雅雯 | 2020法学2班 | 301 |
146 | 20250701155 | 李怡娜 | 2020法学1班 | 301 |
147 | 20250701905 | 李奕雄 | 2020法学9班 | 301 |
148 | 20251203201 | 李颖洁 | 2020社会工作2班 | 301 |
149 | 20250701940 | 李映桦 | 2020法学9班 | 301 |
150 | 20250701824 | 李钰莹 | 2020法学8班 | 301 |
151 | 20250701414 | 李悦 | 2020法学4班 | 301 |
152 | 20250701631 | 李兆波 | 2020法学6班 | 301 |
153 | 20251502132 | 李卓诚 | 2020房地产开发与管理1班 | 301 |
154 | 20250701421 | 李梓涵 | 2020法学4班 | 301 |
155 | 20250701528 | 练相宜 | 2020法学5班 | 301 |
156 | 20250701748 | 梁钡斯 | 2020法学7班 | 301 |
157 | 20250302201 | 梁贺 | 2020行政管理2班 | 301 |
158 | 20250701902 | 梁洁雯 | 2020法学9班 | 301 |
159 | 20250701349 | 梁可盈 | 2020法学3班 | 301 |
160 | 20250701410 | 梁琼云 | 2020法学4班 | 301 |
161 | 20250701320 | 梁诗曼 | 2020法学3班 | 214 |
162 | 20250102235 | 梁诗敏 | 2020市场营销2班 | 214 |
163 | 20251203141 | 梁诗蕴 | 2020社会工作1班 | 214 |
164 | 20250701126 | 梁晓彤 | 2020法学1班 | 214 |
165 | 20250701233 | 梁缘文 | 2020法学2班 | 214 |
166 | 20250603251 | 梁悦 | 2020国际商务2班 | 214 |
167 | 20250701803 | 梁云翔 | 2020法学8班 | 214 |
168 | 20250104134 | 廖晓婷 | 2020物流管理1班 | 214 |
169 | 20250701429 | 林泓滨 | 2020法学4班 | 214 |
170 | 20250701106 | 林华玲 | 2020法学1班 | 214 |
171 | 20250701350 | 林嘉婧 | 2020法学3班 | 214 |
172 | 20250811126 | 林洁欣 | 2020土地资源管理1班 | 214 |
173 | 20250701136 | 林丽鸿 | 2020法学1班 | 214 |
174 | 20250101242 | 林俐彤 | 2020工商管理2班 | 214 |
175 | 20250701137 | 林敏纯 | 2020法学1班 | 214 |
176 | 20250102250 | 林清格 | 2020市场营销2班 | 214 |
177 | 20251004146 | 林淑琦 | 2020应用统计学1班 | 214 |
178 | 20250311241 | 林雅歆 | 2020税收学2班 | 214 |
179 | 20250308105 | 林沂润 | 2020劳动与社会保障1班 | 214 |
180 | 20250302103 | 林愉杰 | 2020行政管理1班 | 214 |
181 | 20250701819 | 林子杭 | 2020法学8班 | 214 |
182 | 20250308106 | 林子杰 | 2020劳动与社会保障1班 | 214 |
183 | 20250812114 | 林子榆 | 2020自然地理与资源环境1班 | 214 |
184 | 20250701330 | 林紫嫣 | 2020法学3班 | 214 |
185 | 20251204334 | 刘宝铃 | 2020新闻学3班 | 214 |
186 | 20250809114 | 刘汇铭 | 2020会展经济与管理1班 | 214 |
187 | 20250701301 | 刘劼 | 2020法学3班 | 214 |
188 | 20250701457 | 刘克岩 | 2020法学4班 | 214 |
189 | 20250302123 | 刘椤珺 | 2020行政管理1班 | 214 |
190 | 20250103130 | 刘满仪 | 2020人力资源管理1班 | 214 |
191 | 20250811132 | 刘思敏 | 2020土地资源管理1班 | 214 |
192 | 20250102445 | 刘素丽 | 2020市场营销4班 | 214 |
193 | 20251204224 | 刘永佳 | 2020新闻学2班 | 214 |
194 | 20250603137 | 刘雨荷 | 2020国际商务1班 | 214 |
195 | 20250701260 | 刘治青 | 2020法学2班 | 214 |
196 | 20250701603 | 龙浩云 | 2020法学6班 | 214 |
197 | 20250701511 | 卢嘉诚 | 2020法学5班 | 214 |
198 | 20250701347 | 卢倩岚 | 2020法学3班 | 214 |
199 | 20250701509 | 卢顺均 | 2020法学5班 | 214 |
200 | 20250701332 | 卢思霖 | 2020法学3班 | 214 |
201 | 20250809221 | 卢思晴 | 2020会展经济与管理2班 | 213 |
202 | 20250701534 | 卢心宇 | 2020法学5班 | 213 |
203 | 20250701452 | 陆思颖 | 2020法学4班 | 213 |
204 | 20251201121 | 罗莉萍 | 2020汉语言文学1班 | 213 |
205 | 20250701102 | 罗曼祺 | 2020法学1班 | 213 |
206 | 20250701249 | 罗天钰 | 2020法学2班 | 213 |
207 | 20250701308 | 罗尹羚 | 2020法学3班 | 213 |
208 | 20250701418 | 罗愉 | 2020法学4班 | 213 |
209 | 20250701257 | 马琛 | 2020法学2班 | 213 |
210 | 20250701928 | 马菲菲 | 2020法学9班 | 213 |
211 | 20250309336 | 马嘉欣 | 2020资产评估3班 | 213 |
212 | 20250701406 | 麦瀚文 | 2020法学4班 | 213 |
213 | 18250701256 | 孟珊羽 | 2020法学1班 | 213 |
214 | 20250701202 | 孟晓 | 2020法学2班 | 213 |
215 | 20250701407 | 莫明其 | 2020法学4班 | 213 |
216 | 20250701651 | 莫颖昕 | 2020法学6班 | 213 |
217 | 20250701419 | 莫梓楠 | 2020法学4班 | 213 |
218 | 20250701148 | 欧阳璐 | 2020法学1班 | 213 |
219 | 20250102347 | 欧阳慕楠 | 2020市场营销3班 | 213 |
220 | 20250701152 | 潘思颖 | 2020法学1班 | 213 |
221 | 20250701247 | 潘晓玥 | 2020法学2班 | 213 |
222 | 20250701640 | 潘子欣 | 2020法学6班 | 213 |
223 | 20250309436 | 盘映彤 | 2020资产评估4班 | 213 |
224 | 20250603123 | 裴婉琪 | 2020国际商务1班 | 213 |
225 | 20250801303 | 彭彬海 | 2020旅游管理3班 | 213 |
226 | 20251204315 | 彭雯丽 | 2020新闻学3班 | 213 |
227 | 20250701144 | 皮阳 | 2020法学1班 | 213 |
228 | 20250701426 | 祁颖珊 | 2020法学4班 | 213 |
229 | 20250701832 | 邱戴妮 | 2020法学8班 | 213 |
230 | 20250801330 | 邱俊洳 | 2020旅游管理3班 | 213 |
231 | 20250701920 | 邱文荃 | 2020法学9班 | 213 |
232 | 20250701531 | 邱彦晖 | 2020法学5班 | 213 |
233 | 20250701234 | 邱桢 | 2020法学2班 | 213 |
234 | 20250701524 | 阮淳钰 | 2020法学5班 | 213 |
235 | 20250701749 | 沈凯瑶 | 2020法学7班 | 213 |
236 | 20250302124 | 石景毓 | 2020行政管理1班 | 213 |
237 | 20250603121 | 石绮格 | 2020国际商务1班 | 213 |
238 | 20251203230 | 舒煜州 | 2020社会工作2班 | 213 |
239 | 20250809105 | 宋嘉仪 | 2020会展经济与管理1班 | 213 |
240 | 20250701118 | 宋森榆 | 2020法学1班 | 213 |
241 | 20250309430 | 宋欣然 | 2020资产评估4班 | 210 |
242 | 20250701549 | 苏翠娴 | 2020法学5班 | 210 |
243 | 20250701322 | 苏枫岚 | 2020法学3班 | 210 |
244 | 20250701507 | 苏俊城 | 2020法学5班 | 210 |
245 | 20250701109 | 苏榆博 | 2020法学1班 | 210 |
246 | 20250602132 | 苏智杰 | 2020经济学1班 | 210 |
247 | 20250701238 | 孙丹 | 2020法学2班 | 210 |
248 | 20250701328 | 孙格媛 | 2020法学3班 | 210 |
249 | 20250601350 | 孙鑫 | 2020国际经济与贸易3班 | 210 |
250 | 20251203215 | 谭皓心 | 2020社会工作2班 | 210 |
251 | 20250302125 | 谭锦源 | 2020行政管理1班 | 210 |
252 | 20250809227 | 谭予茜 | 2020会展经济与管理2班 | 210 |
253 | 20250604128 | 谭钰莹 | 2020经济统计学1班 | 210 |
254 | 20250701335 | 唐楚轩 | 2020法学3班 | 210 |
255 | 20250701348 | 唐佳欣 | 2020法学3班 | 210 |
256 | 20250701614 | 陶乐儿 | 2020法学6班 | 210 |
257 | 20251204115 | 田慧 | 2020新闻学1班 | 210 |
258 | 20250810142 | 王柏露 | 2020酒店管理1班 | 210 |
259 | 20250701456 | 王宝仪 | 2020法学4班 | 210 |
260 | 20250701337 | 王蓓 | 2020法学3班 | 210 |
261 | 20250809206 | 王朝铸 | 2020会展经济与管理2班 | 210 |
262 | 20250701629 | 王陈佳 | 2020法学6班 | 210 |
263 | 20250302126 | 王桂芝 | 2020行政管理1班 | 210 |
264 | 20250701131 | 王凯 | 2020法学1班 | 210 |
265 | 20250307231 | 王启悦 | 2020文化产业管理2班 | 210 |
266 | 20250701917 | 王荣 | 2020法学9班 | 210 |
267 | 20251201159 | 王笑语 | 2020汉语言文学1班 | 210 |
268 | 20250701446 | 王馨艺 | 2020法学4班 | 210 |
269 | 20250701755 | 王怡然 | 2020法学7班 | 210 |
270 | 20250701833 | 王毓权 | 2020法学8班 | 210 |
271 | 20251203129 | 王植 | 2020社会工作1班 | 210 |
272 | 20250701848 | 王智琳 | 2020法学8班 | 210 |
273 | 20251203131 | 韦彦伊 | 2020社会工作1班 | 210 |
274 | 20250701626 | 韦依辰 | 2020法学6班 | 210 |
275 | 20250810107 | 魏昊晟 | 2020酒店管理1班 | 210 |
276 | 20250701512 | 魏思颖 | 2020法学5班 | 210 |
277 | 20250103313 | 温桂梅 | 2020人力资源管理3班 | 210 |
278 | 20250701643 | 温嘉茹 | 2020法学6班 | 210 |
279 | 20250812112 | 温敏灵 | 2020自然地理与资源环境1班 | 210 |
280 | 20250701117 | 温文轩 | 2020法学1班 | 210 |
281 | 20250103406 | 温宇亮 | 2020人力资源管理4班 | 209 |
282 | 20250507116 | 文照凯 | 2020保险学1班 | 209 |
283 | 20250701121 | 吴佳霖 | 2020法学1班 | 209 |
284 | 20250307139 | 吴佳忆 | 2020文化产业管理1班 | 209 |
285 | 20251504306 | 吴锦霞 | 2020城市管理3班 | 209 |
286 | 20250701344 | 吴龙妹 | 2020法学3班 | 209 |
287 | 20251204139 | 吴暖 | 2020新闻学1班 | 209 |
288 | 20250309349 | 吴琪祺 | 2020资产评估3班 | 209 |
289 | 20250701642 | 吴清瑶 | 2020法学6班 | 209 |
290 | 20250701116 | 吴润冰 | 2020法学1班 | 209 |
291 | 20250701814 | 吴书君 | 2020法学8班 | 209 |
292 | 20250701911 | 吴文俊 | 2020法学9班 | 209 |
293 | 20250307201 | 吴欣桐 | 2020文化产业管理2班 | 209 |
294 | 20250701644 | 吴妍航 | 2020法学6班 | 209 |
295 | 20250701416 | 吴宇婷 | 2020法学4班 | 209 |
296 | 20250701948 | 吴雨欣 | 2020法学9班 | 209 |
297 | 20250602242 | 吴子健 | 2020经济学2班 | 209 |
298 | 20250701250 | 伍嘉慧 | 2020法学2班 | 209 |
299 | 20251201249 | 伍艳玲 | 2020汉语言文学2班 | 209 |
300 | 20250701359 | 武思彤 | 2020法学3班 | 209 |
301 | 20250701351 | 冼慧欣 | 2020法学3班 | 209 |
302 | 20250701609 | 肖俊 | 2020法学6班 | 209 |
303 | 20250701641 | 肖文馨 | 2020法学6班 | 209 |
304 | 20250701307 | 谢良彬 | 2020法学3班 | 209 |
305 | 20251204235 | 谢心雨 | 2020新闻学2班 | 209 |
306 | 20250701750 | 谢玉婷 | 2020法学7班 | 209 |
307 | 20250101315 | 谢泽森 | 2020工商管理3班 | 209 |
308 | 20250701324 | 徐凤金 | 2020法学3班 | 209 |
309 | 20251204447 | 徐嘉雯 | 2020新闻学4班 | 209 |
310 | 20250701435 | 徐杰 | 2020法学4班 | 209 |
311 | 20250701316 | 徐依晨 | 2020法学3班 | 209 |
312 | 20250701104 | 徐毓苡 | 2020法学1班 | 209 |
313 | 20250701732 | 徐梓淇 | 2020法学7班 | 209 |
314 | 20250504143 | 许海文 | 2020投资学1班 | 209 |
315 | 20250701842 | 许婷雅 | 2020法学8班 | 209 |
316 | 20250701552 | 许晓珊 | 2020法学5班 | 209 |
317 | 20250701438 | 许秀敏 | 2020法学4班 | 209 |
318 | 20250701432 | 许学宜 | 2020法学4班 | 209 |
319 | 20250701221 | 许姚鸿 | 2020法学2班 | 209 |
320 | 20150906330 | 闫博韬 | 2020商务英语3班 | 209 |
321 | 20250309439 | 严旆芸 | 2020资产评估4班 | 205 |
322 | 20250701356 | 羊凡 | 2020法学3班 | 205 |
323 | 20250701852 | 杨楚珠 | 2020法学8班 | 205 |
324 | 20250701444 | 杨珰烁 | 2020法学4班 | 205 |
325 | 20251203237 | 杨眉 | 2020社会工作2班 | 205 |
326 | 20250701458 | 杨梦欣 | 2020法学4班 | 205 |
327 | 20250701514 | 杨珊 | 2020法学5班 | 205 |
328 | 20250701548 | 杨晓琳 | 2020法学5班 | 205 |
329 | 20250701628 | 杨阳 | 2020法学6班 | 205 |
330 | 20250701934 | 杨伊钿 | 2020法学9班 | 205 |
331 | 20250301127 | 杨漪妍 | 2020财政学1班 | 205 |
332 | 20250801229 | 杨奕 | 2020旅游管理2班 | 205 |
333 | 20250104120 | 杨盈 | 2020物流管理1班 | 205 |
334 | 20250701638 | 杨志芸 | 2020法学6班 | 205 |
335 | 20250701635 | 杨梓培 | 2020法学6班 | 205 |
336 | 20250701518 | 姚伊曼 | 2020法学5班 | 205 |
337 | 20250701702 | 姚贞彤 | 2020法学7班 | 205 |
338 | 20250801127 | 叶永杨 | 2020旅游管理1班 | 205 |
339 | 20250701823 | 易远灏 | 2020法学8班 | 205 |
340 | 20250103146 | 殷雅婷 | 2020人力资源管理1班 | 205 |
341 | 20250309431 | 尹厚为 | 2020资产评估4班 | 205 |
342 | 20251204230 | 余昊钧 | 2020新闻学2班 | 205 |
343 | 20250701357 | 余健伟 | 2020法学3班 | 205 |
344 | 20251203105 | 余思潮 | 2020社会工作1班 | 205 |
345 | 20250701310 | 余问甄 | 2020法学3班 | 205 |
346 | 20250701553 | 余艳雪 | 2020法学5班 | 205 |
347 | 20251203115 | 余意果 | 2020社会工作1班 | 205 |
348 | 20251203115 | 余意果 | 2020社会工作1班 | 205 |
349 | 20250813207 | 袁嘉 | 2020人文地理与城乡规划2班 | 205 |
350 | 20250103342 | 袁艺雯 | 2020人力资源管理3班 | 205 |
351 | 20251204421 | 袁雨君 | 2020新闻学4班 | 205 |
352 | 20250701637 | 袁玉淇 | 2020法学6班 | 205 |
353 | 20250603145 | 张丹 | 2020国际商务1班 | 205 |
354 | 20250701625 | 张昊琳 | 2020法学6班 | 205 |
355 | 20250701611 | 张鸿亮 | 2020法学6班 | 205 |
356 | 20250701306 | 张龄允 | 2020法学3班 | 205 |
357 | 20250308121 | 张圣菲 | 2020劳动与社会保障1班 | 205 |
358 | 20250701223 | 张仕博 | 2020法学2班 | 205 |
359 | 20250701813 | 张思淦 | 2020法学8班 | 205 |
360 | 20250701621 | 张桐 | 2020法学6班 | 203 |
361 | 20250701737 | 张文婷 | 2020法学7班 | 203 |
362 | 20251203110 | 张耀鹏 | 2020社会工作1班 | 203 |
363 | 20250701450 | 张颖 | 2020法学4班 | 203 |
364 | 20250701326 | 张雨露 | 2020法学3班 | 203 |
365 | 20250103205 | 张雨盈 | 2020人力资源管理2班 | 203 |
366 | 20250801125 | 张拯阳 | 2020旅游管理1班 | 203 |
367 | 20250504109 | 张子晴 | 2020投资学1班 | 203 |
368 | 20250701204 | 赵璇 | 2020法学2班 | 203 |
369 | 20250701652 | 郑畅 | 2020法学6班 | 203 |
370 | 20250701726 | 郑丹茵 | 2020法学7班 | 203 |
371 | 20250701845 | 郑欣妍 | 2020法学8班 | 203 |
372 | 20250701846 | 郑依凡 | 2020法学8班 | 203 |
373 | 20251204440 | 郑泳丹 | 2020新闻学4班 | 203 |
374 | 20250809130 | 郑榆蓉 | 2020会展经济与管理1班 | 203 |
375 | 20250701128 | 郑粤 | 2020法学1班 | 203 |
376 | 20250701555 | 郑昭可 | 2020法学5班 | 203 |
377 | 20250701336 | 郑梓微 | 2020法学3班 | 203 |
378 | 20250701439 | 钟晖 | 2020法学4班 | 203 |
379 | 20250701402 | 钟剑冰 | 2020法学4班 | 203 |
380 | 20251502202 | 钟骐骏 | 2020房地产开发与管理2班 | 203 |
381 | 20250701218 | 钟文茜 | 2020法学2班 | 203 |
382 | 20251204443 | 钟颖欣 | 2020新闻学4班 | 203 |
383 | 20250701122 | 钟玥 | 2020法学1班 | 203 |
384 | 20250701633 | 钟臻阳 | 2020法学6班 | 203 |
385 | 20250701513 | 钟政楠 | 2020法学5班 | 203 |
386 | 20250603101 | 钟之韵 | 2020国际商务1班 | 203 |
387 | 20250308130 | 周俊豪 | 2020劳动与社会保障1班 | 203 |
388 | 20250309438 | 周忆 | 2020资产评估4班 | 203 |
389 | 20250701138 | 周友敏 | 2020法学1班 | 203 |
390 | 20250701805 | 周志勇 | 2020法学8班 | 203 |
391 | 20250101405 | 周智航 | 2020工商管理4班 | 203 |
392 | 20250701211 | 朱颉原 | 2020法学2班 | 203 |
393 | 20251223118 | 朱荣远 | 2020编辑出版学1班 | 203 |
394 | 20250809225 | 朱颖 | 2020会展经济与管理2班 | 203 |
395 | 20250812210 | 朱颖妍 | 2020自然地理与资源环境2班 | 203 |
396 | 20250701919 | 庄立 | 2020法学9班 | 203 |
397 | 20250311330 | 庄伊淳 | 2020税收学3班 | 203 |
398 | 20250701938 | 卓睿 | 2020法学9班 | 203 |
法学院
2020年10月17日