必赢线路检测3003教师获得校级优秀导师奖情况
序号 | 学校文号 | 获奖成果名称 | 获奖级别 | 获奖成员 |
1 | 粤财大【2014】81号 | 2013-2014学年优秀本科导师奖 | 优秀本科导师 | 戴激涛 |
2 | 粤财大【2015】87号 | 2014-2015学年优秀本科导师奖 | 优秀本科导师 | 陈 斌 |
3 | 粤财大【2016】84号 | 2015-2016学年优秀本科导师奖 | 优秀本科导师 | 黄伟文 |
4 | 粤财大【2017】125号 | 2016-2017学年优秀本科导师奖 | 优秀本科导师 | 李 丹 |
5 | 粤财大【2017】125号 | 2016-2017学年优秀学业导师奖 | 优秀学业导师 | 王坤、旷凌云、靳羽、孙志伟 |
6 | 粤财大【2019】12号 | 2017-2018学年优秀学业导师奖 | 优秀学业导师 | 孟国碧、戴激涛、梁桂青、李丹 |
7 | 粤财大【2019】77号 | 2018-2019学年优秀学业导师奖 | 优秀学业导师 | 冯金文、李兰、马永梅、王志华 |
8 | 粤财大【2020】71号 | 2019-2020学年优秀学业导师奖 | 优秀学业导师 | 戴激涛、孟国碧、孙志伟、柯静嘉、柯卫 |
必赢线路检测3003教师获得校级最佳授课奖情况
序号 | 学校文号 | 获奖成果名称 | 获奖级别 | 获奖成员 |
1 | 粤财大【2014】121号 | 广东财经大学第四届青年教师教学竞赛 | 授课优秀青年教师 | 黄伟文 |
2 | 粤财大【2017】67号 | 2016-2017学年最佳授课教师竞赛 | 最佳授课教师 | 马 深 |
3 | 粤财大【2018】51号 | 2017-2018学年最佳授课教师竞赛 | 最佳授课教师提名奖 | 陈建清 |
4 | 粤财大【2019】4号 | 广东财经大学第六届青年教师教学竞赛 | 授课优秀青年教师 | 孙志伟 |
5 | 粤财大【2019】90号 | 2019年最佳授课教师竞赛 | 最佳授课教师三等奖 | 邹郁卓 |
必赢线路检测3003教师获得校级教学质量优秀奖情况
序号 | 学校文号 | 获奖成果名称 | 获奖级别 | 获奖成员 |
1 | 粤财大【2014】80号 | 2013-2014学年教学质量优秀奖 | 教学质量优秀奖 | 房文翠、谢 伟 |
2 | 粤财大【2016】7号 | 2014-2015学年教学质量优秀奖 | 教学质量优秀奖 | 孟国碧、谢 伟 |
3 | 粤财大【2017】16号 | 2015-2016学年教学质量优秀奖 | 教学质量优秀奖 | 龚柳青、王 坤、王雪丹 |
4 | 粤财大【2018】16号 | 2016-2017学年教学质量优秀奖 | 教学质量优秀奖 | 刘 薇、黄伟文、龚柳青 |
5 | 粤财大【2019】10号 | 2017-2018学年教学质量优秀奖 | 教学质量优秀奖 | 刘平、刘薇、李爱荣、张永毅、孟国碧、黄伟文、龚柳青、谢雄伟、戴激涛 |
6 | 粤财大【2020】17号 | 2018-2019学年教学质量优秀奖 | 教学质量优秀奖 | 孟国碧、黄伟文 |
7 | 粤财大【2021】11号 | 2019-2020学年教学质量优秀奖 | 教学质量优秀奖 | 孟国碧、戴激涛、李丹、谢伟 |
必赢线路检测3003教师获得校级教学名师奖情况
序号 | 学校文号 | 获奖名称 | 获奖级别 | 获奖成员 |
1 | 粤财大【2019】54号 | 卓越教学名师 | 校级 | 孟国碧 |