必赢线路检测3003
法学(中外联合培养项目)专业2020年版本科人才培养方案
一、培养目标
坚持立德树人、德法兼修,适应新时代建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家, 适应将粤港澳大湾区建设成国际一流湾区和世界级城市群的实际需要。培养具有深厚的法学专业知识功底和熟练的职业技能、合理的知识结构,具备依法执政、科学立法、公正司法、高效高质量法律服务能力与创新创业能力,熟悉和坚持中国特色社会主义法治体系,熟悉党的相关政策,特别是熟悉粤港澳大湾区相关法律和政策,熟悉港澳基本法律体系,具有国际视野,能在国家机关、企事业单位、社会团体、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作,特别是满足粤港澳大湾区建设对法治人才需求的的应用型、复合型、创新型高级法律人才。
二、培养要求
知识要求
学生应科学地构建以法律为基础,管理学、经济学与法学相结合,宽口径的 T 字型知识体系 ; 牢固掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构。了解法学理论前沿和法制建设现状及发展趋势。熟悉我国法律法规和相关政策,同时了解粤港澳大湾区不同法域的相关法律制度,并了解人文社会科学和自然科学基础知识,了解与法学相关的管理学、经济学基础知识,做到精法律、通管理、懂经济。
能力结构要求
具备独立自主地获取、更新本专业相关知识的学习能力,能够进行中外文法律文献检索 ;具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能 ;具有一定的企业法律实务和司法法律实务操作能力 ;基本具备协调和处理粤港澳大湾区法律实务的能力 ;具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力 ;具备较高的计算机操作和外语能力。具备正确运用文献检索、资料查询等方法分析和研究问题的能力。
素质结构要求
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,树立正确的世界观、人生观、价值观。掌握法学类专业的思维方法和研究方法,具备较为全面的专业素养、良好的人文素养和科学素养,具有一定的美学鉴赏能力 ;养成良好的道德品格,健全的职业人格、强烈的法律职业认同感,具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感 ;具备健康的心理和体魄 ; 做到普通话水平高,阅读、写作、口头表达能力强,掌握一门外国语,具有较高的听、说、读、写、译能力 ;在电子计算机应用方面,熟悉通行的办公自动化软件和数据库操作,熟练掌握基本的汉字输入方法,具备文档的编辑、排版、表格制作等基本操作技能,通过相关校内计算机能力考试。
三、主干学科
法学
四、专业核心课程
国内学习阶段的专业核心课程:法理学、宪法学、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、法律职业伦理、商法、知识产权法、国际经济法、国际私法、合同法、证据法、环境资源法。
国外学习阶段专业核心课程:国外学习期间,可以从六个法律硕士学位(国际商法,国际法,税法,商业与资源法,采矿与能源法,法律、政策与政府)中任选一个学位修读,每个学位的专业核心课程设置不同。
五、标准修业年限
四年(广东财经大学 3 学年、西澳大学 1 学年)
六、授予学位
(一)广东财经大学的法学学士学位
(二)西澳大学的法律硕士学位(以下一个法律类专业 :国际商法,国际法,税法,商业与资源法, 采矿与能源法,法律、政策与政府)
七、修读要求
(一)在广东财经大学三年学习期间,应修满 144学分,其中通识必修课 42学分、通识选修课5学分、学科基础课 47 学分、专业必修课 39学分、专业选修课 11学分。学生需修读第二课堂学分至少4学分,其中思想引领2学分、创新创业1学分、志愿公益0.5学分,任意板块0.5学分。
我校港澳台学生用“中国概况”、“中国特色社会主义理论与实践”两门国情类课程替代军事理论(含军事训练)和政治理论课程。
(二)在西澳大学修读的法律硕士学位法学课程 24 学分,可以抵补广东财经大学法学学士学位
课程尚需修读的 18 学分。
【注】学分转换公式 :1 西澳大学学分 =0.75 广东财经大学学分
(三)在西澳大学一年学习期间,应修满西澳大学授予法律硕士学位所要求的 48 学分(从以下法律类专业中任选一个 :国际商法,国际法,税法,商业与资源法,采矿与能源法,法律、政策与政府)。
【注】西澳大学的对接入读条件是 :在广东财经大学广州校区学习三个学年,完成规定的课程
和学分。此外,还需取得雅思成绩总分至少 7.0,且各单项不低于 6.(5 必须包括学术阅读和写作模块),
或者新托福 - 网考(TOEFL-iBT) 成绩(总分至少 100 分,且各单项至少达到写作 26 分、口语 28 分、听力 26 分、阅读 26 分)。
法学(中外联合培养项目)专业表一:毕业学分要求(不含课外学分)
课程类型 | 课程性质 | 最低毕业学分 | ||
广东财经大学 | 西澳大学 | |||
原始学分 | 转换学分 | |||
通识课 | 必修 | 42 | / | / |
选修 | 5 | / | / | |
学科基础课 | 必修 | 47 | / | / |
专业课 | 必修 | 39 | / | / |
选修 | 11 | 24 | 18 | |
合计 | 144 | 24 | 18 |
表二:教学计划进度
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||||||
通识课 | 思想与政治 | 必修 | 18140033 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||||||
19410041 | 军事理论 I | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考查 | ||||||||
19140041 | 军事理论 II | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||||||
16123602 | 形势与政策 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1,2,3,4,5,6 | 否 | 考查 | |||||||||
18140042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||||||
18140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||||||
自然与科技 | 必修 | 16131702 | 计算机应用基础 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||||||
运动与健康 | 必修 | 体育选项4个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育选项课程设置一览表》, 建议修读学期为 1-2和3-4学期。(同一体育选项课程如考试通过不得再重修) | ||||||||||||||||||
20410011 | 大学生生理健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考查 | |||||||||
19140031 | 大学生心理健康教育 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||||||||
表达与沟通 | 必修 | 19090012 | 英语听力 I | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||||||
19090032 | 英语写作 I | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||||||||
19090082 | 英语阅读 I | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||||||||
19090022 | 英语口语 I | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||||||||
19090092 | 英语口语 II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||||||
19090052 | 英语写作 II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||||||
19090102 | 英语阅读 II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||||||
19090042 | 英语听力 II | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||||||
19090062 | 学术论文写作(英)I | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||||||
19090112 | 国际交流英语 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||||||
19090072 | 学术论文写作(英)II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
通识课 | 选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||
跨学科 、跨专 业 | 选修 | 见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课 | ||||||||||||||
法治与社会 | 选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||
思维与方法 | 选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||
学科基础课 | 基础课 | 必修 | 16059404 | 法理学Ⅰ | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||
16132803 | 宪法学 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考查 | ||||
16185604 | 民法学 I | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
刑法学 I(全英) | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
国际法学(全语) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
刑法学 II(全英) | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
16071704 | 民法学 II | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
18070023 | 中国法律史 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16084004 | 民事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16106702 | 法理学 II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16025803 | 管理学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
16113204 | 刑事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
法律职业伦理(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | ||||||
16077104 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
专业课 | 专业基础 | 必修 | 16057803 | 合同法学 | 3 | 16 | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||
16113302 | 证据法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
19070012 | 英美法导论(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
环境资源法(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
法律英语(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
专业课 | 专业基础 | 必修 | 知识产权法学(全英) | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||
国际私法学(全英) | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
国际经济法学(全英) | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
16079901 | 法商融合案例专题 | 1 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
16067204 | 商法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
16102602 | 经济学原理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
专业方向 | 选修 | 16064302 | 劳动与社会保障法 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||
16047903 | 经济法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
16033602 | 法社会学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
16011702 | 犯罪学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
澳门国际私法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
英文契约审阅(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
人权法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
16150802 | 房地产法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16114802 | 欧盟法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16064602 | 西方法律思想史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
国际商务与英文契约撰拟(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16135602 | 外国宪法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16055602 | 公司法实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
罗马法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16064502 | 刑事政策学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
法律伦理学(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16179403 | 侦查学 | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16019202 | 跨国公司重复征税与反避税实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16057902 | 犯罪心理学 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
19070062 | 英美法律传统与文化(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16179302 | 司法鉴定学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
18070372 | 财税法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
美国知识产权法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
负责人:孟国碧单位领导:房文翠
打印日期:2020年 06月 12日