法学(数字法治方向)专业2023级本科人才培养方案
发布者:周伟发布时间:2024-05-31浏览次数:10
窗体顶端
必赢线路检测3003 | 法学(数字法治方向)专业2023级本科人才培养方案 |
| 一、培养目标 本专业坚持立德树人、德法兼修,适应建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的战略需要,适应数字经济发展对法治人才的战略需要,培养德智体美劳全面发展,了解与法律相关的数字技术知识,掌握深厚的法学专业基础理论知识和方法,具有一定的数字法治理论知识,具备依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、高效高质量法律服务能力与创新创业能力等综合素质的应用型(复合型)高级专门人才。毕业生可以在立法、执法、司法领域的国家机关、企事业单位或律师事务所等单位从事法律方面的工作,特别是服务于国家数字经济发展对数字法治人才的需求。 二、培养要求 1.知识要求 (1)了解法学理论前沿和法治建设现状及发展趋势;熟悉我国法律法规和相关政策,同时了解与数字法治相关的法学、人工智能、大数据、互联网基础知识。数字法治的相关法律制度,并了解人文社会科学和自然科学基础知识,了解与法学相关的管理学、经济学基础知识。 (2)学生应熟悉和掌握基本的法学学习和研究方法。 (3)学生应科学地构建以法律为基础,人工智能、大数据、互联网与法学相结合,宽口径的T字型知识体系;牢固掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构。 2.能力要求 (1)具备独立自主地获取和更新本专业相关知识的学习能力;具有较强的口头表达、语言文字表达能力;具有理解、分析一定的数字法律的运用能力;具备正确运用文献检索、资料查询等方法分析和研究问题的能力;具备较高的计算机操作和外语能力。 (2)具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力;具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能。 3.素质要求 (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,牢固确立社会主义核心价值观。 (2)具备健康的心理和体魄。 (3)具备良好的人文素养和科学素养。做到普通话水平高,阅读、写作、口头表达能力强,掌握一门外国语,具有较高的听、说、读、写、译能力;在电子计算机应用方面,熟悉通行的办公自动化软件和数据库操作,熟练掌握基本的汉字输入方法,具备文档的编辑、排版、表格制作等基本操作技能,通过相关校内计算机能力考试。 (4)掌握法学类专业的思维方法和研究方法,具备健全的职业人格、强烈的法律职业认同感,具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感。
具备独立自主地获取、更新本专业相关知识的学习能力,能够进行中外文法律文献检索;具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能;具有一定的数字法律运用能力;具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力;具备较高的计算机操作和外语能力。具备正确运用文献检索、资料查询等方法分析和研究问题的能力。 三、所属专业类 法学类 四、专业核心课程 习近平法治思想概论、法理学、宪法学、中国法律史、刑法学、民法学、刑事诉讼法学、民事诉讼法学、行政法与行政诉讼法学、法律职业伦理、国际法学、微积分或高等数学(I和II)、线性代数、概率论与数理统计、数字经济学、信息安全理论与技术、大数据技术原理、商法学、经济法、知识产权法、网络法学、人工智能与大数据法、智慧司法、网络犯罪治理、在线诉讼和调解。 五、标准修业年限 四年 六、授予学位 法学学士 七、修读要求 主修本专业的学生应修满156学分(不含第二课堂学分),其中通识必修课53学分、通识选修课10学分,学科基础课51学分,专业必修课38学分、专业选修课4学分;同时,除港澳台学生外,每个学生还须取得10个第二课堂学分,第二课堂学分具体要求见《广东财经大学“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)》(粤财大〔2019〕42号)。 |
|
法学(数字法治方向)专业表一:学分学期分布表(不含第二课堂学分) |
课程类别 | 课程性质 | 各学期建议修读学分 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 通识课 | 必修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 选修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学科基础课 | 必修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 | 必修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 选修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
表二:教学进度计划 |
课程 类别 | 课程 性质 | 课 程 模 块 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 建议修读 学期 | 是否适用 辅修专业 | 建议考核 方式 | 理论讲授 学时 | 实践学时 | 实验 | 实习 | 其他 | 通识课 | 必修 | 思政一类 | 2114005X | 形势与政策 I | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 21140032 | 思想道德与法治 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | 22140012 | 军事理论 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 21140043 | 马克思主义基本原理 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | 2114006X | 形势与政策 II | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | 22140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | 18140023 | 中国近现代史纲要 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | 2114007X | 形势与政策 III | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | 2114008X | 形势与政策 IV | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | 22140013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | 2114009X | 形势与政策 V | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | 2114010X | 形势与政策 VI | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | 综合类 | 16145502 | 大学生心理健康教育 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 23140021 | 国家安全教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 21300012 | 大学生劳动教育 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 20000021 | 体质健康教育 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 否 | 考查 | 21060132 | 湾区财经概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | 16235102 | 大学语文 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | 16131702 | 计算机应用基础 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | 1614150X | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | 1614480X | 就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | 16141202 | 创业基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | 思政二类 | 开设“四史”课程:党史(21140112)、新中国史(21140122)、改革开放史(21140132)、社会主义发展史(21140142)。上述四门课程各2学分,学生须从四门课程中选择一门修读。 | 外语类 | ①高考为英语的学生,大学英语课程10学分,实行高阶班、标准班两个层次的分层分类教学。学生入学后,依据高考成绩遴选进入相应的课程体系修读。高阶班课程体系为:大学英语III(21090103)、大学英语IV(21090113)、英汉/汉英翻译(21090123)、英语高阶读写(22090011);标准班课程体系为:大学英语II(21090093)、大学英语III(21090103)、财经英语(21090133)、职场英语(22090021)。艺术类专业学生修读:艺术英语Ⅰ(21090143)、艺术英语Ⅱ(21090153)、艺术英语III(21090163)、艺术英语IV(22090031)。②高考为日语的学生,大学日语课程为10学分,普通专业学生修读大学日语Ⅰ(21090183)、大学日语Ⅱ(21090193)、大学日语III(22090042)、大学日语IV(22090052)。艺术类专业学生修读艺术日语Ⅰ( 21090223),艺术日语Ⅱ(21090233 )、艺术日语III(22090062 )、大学日语IV(22090072)。建议修读学期均为1-4学期。
| 体育类 | 体育选项8个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育必修选项课程设置一览表》,建议修读学期为1-2和5-6学期。 | 选修 | 通识选修课至少修读10学分,其中文学与艺术模块至少修读2学分,共设置十大模块课程可供选择。其中:思想与政治、运动与健康、自然与科技、文学与艺术、创新与创业、表达与沟通、思维与方法、法治与社会、湾区视野等九大模块课程设置见《广东财经大学2022年版通识选修课程设置一览表》;跨学科、跨专业模块课程设置见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课。
| 学科基础课 | 必修 | 数学课 | 22100123 | 微积分Ia | 3 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 |
| 22100113 | 微积分Ⅰ | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 |
| 22100143 | 微积分IIa | 3 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
| 22100133 | 微积分II | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
| 16071103 | 线性代数a | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 |
| 16140803 | 线性代数 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 |
| 16173604 | 概率论与数理统计 | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 16097004 | 概率论与数理统计a | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 基础课 | 21070102 | 习近平法治思想概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
| 22070014 | 法理学 | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
| 22070034 | 刑法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 |
| 22070024 | 民法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 |
| 16132803 | 宪法学 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 |
| 22070072 | 中国法律史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 21110172 | 信息安全理论与技术 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 16160503 | 国际法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 16138003 | 民事诉讼法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 22070013 | 行政法与行政诉讼法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 18070032 | 法律职业伦理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 22070023 | 刑事诉讼法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 21060333 | 数字经济学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 专业课 | 必修 | 专业基础 | 21110053 | 大数据技术原理 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 16153604 | 知识产权法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 16133902 | 信息网络法学 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 22070022 | 智慧司法 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 16047903 | 经济法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 22070012 | 在线诉讼和调解 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 22070042 | 人工智能与大数据法 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 16164903 | 商法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 22070052 | 网络犯罪治理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 16098702 | 信息安全法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 综合运用 | 22140042 | 思想政治综合实践(毛概、德法各1学分) | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 否 | 考查 |
| 22070011 | 湾区经济与社会实践调查Ⅰ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 22070021 | 湾区经济与社会实践调查Ⅱ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16082104 | 毕业实习 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | 考查 |
| 16237305 | 毕业论文 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | 考查 |
| 选修 | 专业任选 | 16150802 | 房地产法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16113302 | 证据法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16057803 | 合同法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16099402 | 法律逻辑 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 21070112 | 环境资源法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16033602 | 法社会学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 18070372 | 财税法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16064302 | 劳动与社会保障法 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 21110343 | 大数据分析与管理决策 | 3 | 16 | 48 | 30 | 18 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 18070362 | 世界贸易组织法专题(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16015703 | 国际私法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 16028202 | 知识产权法实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 |
| 16088302 | 法律文书写作 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 |
| 16124604 | 国际经济法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 |
| 22070062 | 合同管理实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 |
| 16015902 | 法律谈判 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 |
|
备注: 数学课设置说明: 数学课分普通班、A层班两个系列,普通班包含“微积分Ⅰ、微积分 II、线性代数、概率论与数理统计”四门课程,共13个学分;A层班包含“微积分Ⅰa、微积分 IIa、线性代数a、概率论与数理统计a”四门课程,共13个学分。学生可结合个人高考数学成绩、发展规划等情况选择一个系列修读。 港澳台生: (1)港澳台学生须修读“中国概况”、“中国特色社会主义理论与实践”两门国情类必修课,可以免修通识必修课模块中“思政一类”课程。港澳台学生国情教育必修课程:①中国概况,课程代码为18140124,4学分,第5学期开设。②中国特色社会主义理论与实践,课程代码为18140133,3学分,第6学期开设。 (2)港澳台学生可在国情教育学习平台学习相应课程作为国情类选修课,获得学时证明后可减免通识选修课程总学分2学分,具体说明见教务处网站通知。
|
|
|
打印日期:2023年09月20日 |
窗体底端